Economics course breakdown Undergraduate
Year I, semester I
| # | Module Name | Module code | Course title | Course code | Cr.hr | CPs in ECTS | Prerequisite | Remark |
| 1 | Basic English Skills | EnLa-M1163 | Communicative English | EnLa 1161 | 3 | 5 | ||
| 2 | Mathematical methods in Economics | Econ-M1011 | Calculus for Economists | Econ 1011 | 3 | 5 | ||
| 3 | Microeconomics | Econ-M1021 | Microeconomics I | Econ 1021 | 3 | 5 | ||
| 4 | Macroeconomics | Econ-M1031 | Macroeconomics I | Econ 1031 | 4 | 6 | ||
| 5 | Statistical tools for economists | Econ-M1041 | Introduction to statistics | Econ 1031 | 3 | 4 | ||
| 6 | Introduction to Logic | Phil-M 1173 | Introduction to Logic | Phil 1171 | 3 | 5 | ||
| Total | 19 | 30 | ||||||
Year I, semester II
| # | Module Name | Module code | Course title | Course code | Cr.hr | CPs in ECTS | Prerequisite | Remark |
| 1 | Basic English Skills | EnLa-M1163 | Basic writing skill | EnLa 1162 | 3 | 5 | ||
| 2 | Civics and Ethical Education | CESt-M183 | Civics & Ethics | CESt 1182 | 3 | 5 | ||
| 3 | Mathematical methods in Economics | Econ 1011 | Linear Algebra for Economists | Econ 1012 | 3 | 5 | ||
| 4 | Microeconomics | Econ 1021 | Microeconomics II | Econ 1022 | 4 | 6 | Econ1021 | |
| 5 | Macroeconomics | Econ 1031 | Macroeconomics II | Econ 1032 | 3 | 5 | Econ1031 | |
| 6 | Statistical tools for economists | Econ 1041 | Statistics for Economists | Econ 1042 | 3 | 5 | Econ1041 | |
| Total | 19 | 31 | ||||||
Year II, semester I
| # | Module Name | Module code | Course title | Course code | Cr.hr | Lab | CPs in ECTS | Prerequisite | Remark |
| 1 | Principle of Accounting | Acct-M2203 | Principle of Accounting I | Acct-2201 | 3 | 5 | |||
| 2 | Basic Computer Skills | CoSc-M 2193 | Introduction to Computer | CoSc-M 2191 | 3 | 5 | |||
| 3 | Mathematical Applications in Economics | Econ 2051 | Mathematical Economics | Econ 2051 | 3 | 5 | Econ1011, Econ1012 | ||
| 4 | Econometrics & Research methods | Econ 2061 | Econometrics I | Econ 2061 | 3 | 1 | 6 | ||
| 5 | Development Economics | Econ 2071 | Development Economics I | Econ 2071 | 3 | 5 | |||
| 6 | International Economics | Econ 2081 | International Economics I | Econ 2081 | 3 | 5 | Econ1022 | ||
| Total | 18 | 31 | |||||||
Year II, semester II
| # | Module Name | Module code | Course title | Course code | Cr.hr | Lab | CPs in ECTS | Prerequisite | Remark |
| 1 | Principle of Accounting | Acct-M2203 | Principle of Accounting II | Acct2202 | 3 | 5 | |||
| 2 | Econometrics & Research methods | Econ-M2061 | Econometrics II | Econ 2062 | 3 | 1 | 6 | Econ2061 | |
| Research method for economists | Econ 2063 | 3 | 4 | ||||||
| 3 | Development Economics | Econ-M2071 | Development Economics II | Econ 2072 | 3 | 5 | Econ2071 | ||
| 4 | International Economics | Econ-M2081 | International Economics II | Econ 2081 | 3 | 5 | Econ1031 | ||
| 5 | Natural Resource & Environmental Economics | Econ-M2091 | Natural Resource & Environmental Economics | Econ 2091 | 3 | 5 | Econ1022 | ||
| Total | 18 | 29 | |||||||
Year III, semester I
| # | Module Name | Module code | Course title | Course code | Cr.hr | CPs in ECTS | Prerequisite | Remark |
| 1 | Entrepreneurship and Enterprise Development | MGMT-M3213 | Entrepreneurship and Enterprise Development | MGMT3211 | 3 | 4 | ||
| 2 | Economics of Labour& Industry | Econ-M3101 | Labour Economics | Econ 3101 | 3 | 4 | Econ1022 | |
| 3 | Economics of agriculture & Rural development | Econ-M3111 | Agricultural Economics | Econ 3111 | 3 | 4 | Econ1021 | |
| 4 | Monetary Economics & Public finance | Econ-M3121 | Monetary Economics | Econ 3121 | 3 | 5 | Econ1032 | |
| 5 | Development Planning & Project Analysis | Econ-M3131 | Development Planning & Project Analysis I | Econ 3131 | 3 | 5 | Econ2072 | |
| 6 | History of Economic Thought | Econ-M3141 | History of Economic Thought I | Econ 3141 | 3 | 5 | ||
| 7 | Thesis in Economics | Econ-M3151 | Thesis in Economics I | Econ 3151 | 3 | 4 | Econ2063 | |
| Total | 18 | 31 | ||||||
Year III, semester II
| # | Module Name | Module code | Course title | Course code | Cr.hr | CPs in ECTS | Prerequisite | Remark |
| 1 | Economics of Labor& Industry | Econ 3101 | Economics of Industry | Econ 3102 | 3 | 4 | Econ1022 | |
| 2 | Economics of agriculture & Rural development | Econ 3111 | Rural Development | Econ 3112 | 3 | 4 | Econ3111 | |
| 3 | Monetary Economics & Public finance | Econ 3121 | Public finance | Econ 3122 | 3 | 5 | ||
| 4 | Development Planning & Project Analysis | Econ 3131 | Development Planning & Project Analysis II | Econ 3132 | 3 | 5 | Econ3131 | |
| 5 | History of Economic Thought | Econ 3141 | History of Economic Thought II | Econ 3142 | 3 | 5 | Econ3141 | |
| 6 | Thesis in Economics | Econ 3151 | Thesis in Economics II | Econ 3152 | 3 | 5 | Econ3151 | |
| Total | 18 | 28 | ||||||
2.MSC in Economics Course Breakdown
Common course
Year I semester I
| s.no | Course code | Course title | crhr |
| Econ 501 | Advanced Microeconomics | 4 | |
| Econ 511 | Advanced Macroeconomics | 4 | |
| Econ 521 | Econometrics I | 3 | |
| Econ 531 | Advanced Mathematical Economics | 2 | |
| Econ 541 | Project Planning and Management | 2 | |
| Total | 15 | ||
Development Economics (Major)
Year I semester II
| s.no | Course code | Course title | crhr |
| Econ 522 | Econometrics II | 2 | |
| Econ 572 | Institutional Economics | 2 | |
| Econ 562 | Advanced Research Methodology for Economists |
2 | |
| Econ 542 | Rural Development | 3 | |
| Econ 552 | Development Economics Theory and Policy | 4 | |
| Econ 592 | Innovation and Development | 2 | |
| Total | 15 | ||
Year II sem I
| s.no | Course code | Course title | crhr |
| Econ 611 | Seminar in Development Economics | 2 | |
| Econ 601 | Masters Thesis in Development Economics I | 3 | |
| 5 | |||
Year II semester II
| s.no | Course code | Course title | crhr |
| Econ 602 | Masters Thesis in Development Economics II | 2 | |
| 2 | |||
For Environmental and Natural Resource Economics Major
Year I semester II
| s.no | Course code | Course title | crhr |
| Econ 522 | Econometrics II | 2 | |
| Econ 572 | Institutional Economics | 2 | |
| Econ 562 | Advanced Research Methodology for Economists | 2 | |
| Econ 52 | Economics of Environmental Valuation | 3 | |
| Econ 582 | Environmental Economics | 3 | |
| Econ 592 | Natural Resource Economics, Policy and Law | 3 | |
| Total | 15 | ||
Year 11 semester I
| s.no | Course code | Course title | crhr |
| Econ 611 | Seminar in Environmental and Natural Resource Economics |
2 | |
| Econ 601 | Masters Thesis in Environmental and Natural Resource Economics |
3 | |
| Total | 5 | ||
Yar II semester II
| s.no | Course code | Course title | crhr |
| Econ 602 | Masters Thesis in Environmental and Natural Resource Economics |
3 | |
| Total | 3 | ||
3.PhD course breakdown
| Year | Semester | Courses | Credits |
| 1 |
I | Econ 901: Advanced and contemporary Topics in Microeconomics | 2 |
| Econ 911: Advanced and contemporary Topics in Macroeconomics | 2 | ||
| Econ 921: Advanced Mathematical Economics | 2 | ||
| Econ 931: Advanced Econometrics I | 2 | ||
| II | Econ 932: Advanced Research Methods and Econometrics II | 2* | |
| Econ# —- (Elective course I) | 2 | ||
| Econ 942:seminar | P/F | ||
| Econ 992: PhD Dissertation(Year I. Semester II up to year III, semester II ) | 12 | ||
| Credit Distributions |
|||
| Core courses: (2*5) Elective courses: (1 x 2) PhD Dissertation: 12 |
10 2 12 |
||
