1.Logistic & Ss chain mgt course breakdown
Year I, semester I
| Course title | Course code | Cr. Hr. | ECTS | CP | Mode of delivery | ||||||
| C/HR | L /P | T | HS | PRJT | |||||||
| L | pr | Ass | |||||||||
| 1. Communicative English skills | EnLa1113 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| 2. Principles of accounting I | AcFn1122 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| 3. Introduction to logistics management | LSCM1011 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| 4. Principles of Procurement management | LSCM1012 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| 5. Introduction to management | LSCM1101 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| 6. General psychology | PSYC1163 | 3 | 5 | Semester Based | |||||||
| Total | 18 | 30 | |||||||||
| Course title | Course code | Cr. Hr. | ECTS | CP | Mode of delivery | ||||||
| C/HR | L /P | T | HS | PRJT | |||||||
| L | pr | Ass | |||||||||
| 1. Basic writing skills | EnLa1114 | 3 | 5 | Semester Based | |||||||
| 2. Principles of accounting II | AcFn1123 | 3 | 5 | Semester Based | |||||||
| 3. Introduction to computer and application | CoSc1115 | 3 | 5 | Semester Based | |||||||
| 4. Principles of marketing | LSCM3091 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| 5. Humanitarian logistics | LSCM1013 | 2 | 2 | 5 | 3 | Semester Based | |||||
| 6. Business communication | LSCM 1102 | 2 | 2 | 5 | 3 | Semester Based | |||||
| 7. Introduction to Micro Economics I | Econ1142 | 3 | 5 | Semester Based | |||||||
| Total | 19 | 31 | |||||||||
Year I, Semester II
Year II, semester I
| Course title | Course code | Cr. Hr. | ECTS | CP | Mode of delivery | ||||||
| C/HR | L /P | T | HS | PRJT | |||||||
| L | pr | Ass | |||||||||
| 1. Risk management & insurance | LSCM 2033 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| 2. Project management | LSCM 2082 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| 3. Financial management | AcFn 2171 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester based | |||||
| 4. Mathematics for management | LSCM2061 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| 5. Introduction to supply chain management | LSCM2021 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| 6. Business Law | Blaw2154 | 3 | 3 | 5 | Semester Based | ||||||
| 7. Entrepreneurship and SBM | LSCM 2081 | 2 | 2 | 5 | 3 | Semester Based | |||||
| Total | 20 | 33 | |||||||||
Year II, Semester II
| Course title | Course code | Cr. Hr. | ECTS | CP | Mode of delivery | ||||||
| C/HR | L /P | T | HS | PRJT | |||||||
| L | pr | Ass | |||||||||
| 1. Operations research (OR) | LSCM 2062 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| 2. Strategic supply chain management | LSCM 2022 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| 3. International business | LSCM3055 | 2 | 2 | 5 | 3 | Semester Based | |||||
| 4. Cost and managerial accounting | AcFn 2181 | 3 | 5 | Semester Based | |||||||
| 5. Managerial Statistics | LSCM2032 | 3 | 5 | Semester Based | |||||||
| 6. Civic and ethical education | CESt2153 | 3 | 5 | Semester Based | |||||||
| 7. Research methods in Logistics &SCM | LSCM 3131 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| Total | 20 | 33 | |||||||||
Year III, Semester I
| Course title | Course code | Cr. Hr. | ECTS | CP | Mode of delivery | ||||||
| C/HR | L /P | T | HS | PRJT | |||||||
| L | pr | Ass | |||||||||
| 1. Negotiation & contract management | LSCM 3042 | 3 | 3 | 5 | 5 | Semester Based | |||||
| 2. Strategic sourcing & SRM | LSCM3043 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| 3. Quality management | LSCM3072 | 2 | 2 | 5 | 3 | Semester based | |||||
| 4. Transportation and Freight Forwarding management | LSCM 3052 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| 5. Warehouse and materials handling | LSCM 3051 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| 6. Government and foreign Procurement | LSCM3041 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| 7. Research project 1- | LSCM3132 | 0 | 0 | P/F | |||||||
| Total | 17 | 28 | |||||||||
Year III, Semester II
| Course title | Course code | Cr. Hr. | ECTS | CP | Mode of delivery | ||||||
| C/HR | L /P | T | HS | PRJT | |||||||
| L | pr | Ass | |||||||||
| 1. Port and Terminal operation management | LSCM3053 | 3 | 3 | 2.25 | 7 | 5 | Semester Based | ||||
| 2. Inventory Management | LSCM3071 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| 3. E-commerce & supply chain information system | LSCM 2023 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | Semester Based | ||||
| 4. Bank and customs clearing | LSCM 3054 | 2 | 2 | 5 | 3 | Semester Based | |||||
| 5. Operations management | LSCM3073 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| 6. Research project 2 | LSCM 3133 | 3 | 3 | 7 | 5 | Semester Based | |||||
| Total | 17 | 28 | |||||||||
| S. No |
Course Title | Course code | Credit Hr | |
| 1 | Research Methods and statistical analysis | LSCM 5134 | 3 | |
| 2 | Advanced Management Theories and practices | MBAd 5011 | 2 | |
| 3 | Fundamentals of Supply Chain Management | LSCM 5055 | 3 | |
| 4 | Humanitarian Logistics and disasters management | LSCM5112 | 2 | |
| 5. | Global Marketing management | MAMM5088 | 2 | |
| Sub Total | 12 | |||
| 1 | Shipping and Port operations management | LSCM5033 | 2 | |
| 2 | Strategic Sourcing and Procurement management | LSCM5123 | 2 | |
| 3 | International business management | LSCM 5044 | 2 | |
| 4 | Innovation and Industrial Operations Management | LSCM 5022 | 3 | |
| 5 | Strategic supply chain management | LSCM5066 | 2 | |
| 6 | Global Logistics management | LSCM5101 | 3 | |
| Sub Total | 14 | |||
| YEAR 2 Semester I | ||||
| 1 | Quantitative analysis of supply chain decisions making | LSCM5077 | 2 | |
| 2 | Supply chain management thesis proposal | LSCM 6141 | 2 | |
| Sub Total | 4 | |||
| Supply Chain Management Final Thesis | LSCM 6152 | 4 | ||
| Sub Total | 4 | |||
| Total | 34 | |||
2.MA Logistic Course Breakdown
