PPA FTA 2011 report
አባሪ 4. የግዥ አፈጻፀም ሂደት አመላካች
አባሪ 4.1. በማስታወቂያ ሰሌዳዋች ላይ በመለጠፍ ለህዝብ ይፋ የሚደረግ የጨረታ ግዥ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ ይዘት
መረጃ ሰጪው፡- ጎንደር ዩኒቨርሲቲ
| ግዥ ፈፃሚው መ/ቤት | የጎንደር ዩኒቨርሲቲ |
| የግዥው ዓይነት | ዕቃ |
| የግዥው መለያ ቁጥር | ጎዩ/ግ/ን/አስ/ዳይሬ/001/2011 |
| የተፈፀመበት የግዥ ዘዴ፡ | ብሄራዊ ግልጽ ጨረታ |
| የአሸናፋ ድርጅት ሥም | ሱዛ አትክልትና ፍራፍሬ አቅራቢ |
| የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር | 0050006986 |
| ውሉ የተፈረመበት/የግዥ ትዕዛዝ የተሰጠበት ጊዜ | በቁጥር ፕቢ-01/350/02/2011 በቀን 01/02/2011ዓ/ም |
| የውሉ ጠቅላላ ዋጋ | ብር 37,042,172.86 |
| ግዥ ፈፃሚው መ/ቤት | የጎንደር ዩኒቨርሲቲ |
| የግዥው ዓይነት | ዕቃ |
| የግዥው መለያ ቁጥር | ጎዩ/ግ/ን/አስ/ዳይሬ/001/ 2011 |
| የተፈፀመበት የግዥ ዘዴ፡ | ብሄራዊ ግልጽ ጨረታ |
| የአሸናፋ ድርጅት ሥም | ግሩም መንግስቱ የጥራጥሬ እህሎች ላኪ |
| የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር | 0031268667 |
| ውሉ የተፈረመበት/የግዥ ትዕዛዝ የተሰጠበት ጊዜ | በቁጥር ፕቢ-01/321/2011 በቀን 24/01/2011ዓ/ም |
| የውሉ ጠቅላላ ዋጋ | ብር 2,953,604.50 |
| ግዥ ፈፃሚው መ/ቤት | የጎንደር ዩኒቨርሲቲ |
| የግዥው ዓይነት | ዕቃ |
| የግዥው መለያ ቁጥር | ጎዩ/ግ/ን/አስ/ዳይሬ/027/ 2011 |
| የተፈፀመበት የግዥ ዘዴ፡ | ብሄራዊ ግልጽ ጨረታ |
| የአሸናፋ ድርጅት ሥም | ፕላስ ጠቅላላ ንግድ |
| የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር | 0006224351 |
| ውሉ የተፈረመበት/የግዥ ትዕዛዝ የተሰጠበት ጊዜ | በቁጥር ፕቢ-01/1036/06/2011 በቀን 27/06/2011ዓ/ም |
| የውሉ ጠቅላላ ዋጋ | ብር 10,354,788.00 |
| ግዥ ፈፃሚው መ/ቤት | የጎንደር ዩኒቨርሲቲ |
| የግዥው ዓይነት | ዕቃ |
| የግዥው መለያ ቁጥር | ጎዩ/ግ/ን/አስ/ዳይሬ/014/ 2011 |
| የተፈፀመበት የግዥ ዘዴ፡ | ብሄራዊ ግልጽ ጨረታ |
| የአሸናፋ ድርጅት ሥም | ማራኪ የኮንስት/ና የንጽህና መጠበቂያ እቃዎች አስመጭ |
| የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር | 0051904553 |
| ውሉ የተፈረመበት/የግዥ ትዕዛዝ የተሰጠበት ጊዜ | በቁጥር ፕቢ-01/963/2011 በቀን 13/06/2011ዓ/ም |
| የውሉ ጠቅላላ ዋጋ | ብር 1,886,627.00 |
አባሪ 4.2፡– በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለህዝብ ይፋ የሚደረግ የውል አፈጻጸም መረጃ ማስታወቂያ ይዘት
መረጃ ሰጪው፡-ጎንደር ዩኒቨርሲቲ
| ዉል ሰጪዉ መ/ቤት | የጎንደር ዩኒቨርሲቲ |
| የግዥው ዓይነት | ዕቃ |
| አቅራቢዉ ድርጅት | ሱዛ አትክልትና ፍራፍሬ አቅራቢ |
| የውሉ ጠቅላላ ዋጋ | ብር 37,042,172.86 |
| ውሉ ሲጠናቀቅ የተከፈለ ጠቅላላ ገንዘብ | ያልተጠናቀቀ በሂደት ያለ |
| በውሉ መሰረት ግዥው የሚጠናቀቅበት ጊዜ | ጳጉሜ 5/2011 ዓ/ም |
| የውል አፈጻጸሙ ሁኔታ በአጭሩ | በሂደት ላይ ያለ |
| ዉል ሰጪዉ መ/ቤት | የጎንደር ዩኒቨርሲቲ |
| የግዥው ዓይነት | ዕቃ |
| አቅራቢዉ ድርጅት | ግሩም መንግስቱ የጥራጥሬ እህሎች ላኪ |
| የውሉ ጠቅላላ ዋጋ | ብር 2,953,604.50 |
| ውሉ ሲጠናቀቅ የተከፈለ ጠቅላላ ገንዘብ | ያልተጠናቀቀ በሂደት ያለ |
| በውሉ መሰረት ግዥው የሚጠናቀቅበት ጊዜ | ጳጉሜ 5/2011 ዓ/ም |
| የውል አፈጻጸሙ ሁኔታ በአጭሩ | በሂደት ላይ ያለ |
| ዉል ሰጪዉ መ/ቤት | የጎንደር ዩኒቨርሲቲ |
| የግዥው ዓይነት | ዕቃ |
| አቅራቢዉ ድርጅት | ፕላስ ጠቅላላ ንግድ |
| የውሉ ጠቅላላ ዋጋ | ብር 10,354,788.00 |
| ውሉ ሲጠናቀቅ የተከፈለ ጠቅላላ ገንዘብ | ብር 10,354,788.00 |
| በውሉ መሰረት ግዥው የሚጠናቀቅበት ጊዜ | ሚያዚያ 25 /2011ዓ/ም |
| የውል አፈጻጸሙ ሁኔታ በአጭሩ | ዉሉ ሙሉ በሙሉ ተፈጽሞ ተጠናቅቋል። |
| ዉል ሰጪዉ መ/ቤት | የጎንደር ዩኒቨርሲቲ |
| የግዥው ዓይነት | ዕቃ |
| አቅራቢዉ ድርጅት | ፕላስ ጠቅላላ ንግድ |
| የውሉ ጠቅላላ ዋጋ | ብር 1,886,627.00 |
| ውሉ ሲጠናቀቅ የተከፈለ ጠቅላላ ገንዘብ | ብር 1,886,627.00 |
| በውሉ መሰረት ግዥው የሚጠናቀቅበት ጊዜ | መጋቢት 27 /2011ዓ/ም |
| የውል አፈጻጸሙ ሁኔታ በአጭሩ | ዉሉ ሙሉ በሙሉ ተፈጽሞ ተጠናቅቋል። |



